通知公告

通知公告

当前位置: 首页 » 通知公告

威廉希尔体育app官网2022硕士研究生复试录取情况

信息来源:时间:2022-03-28

考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 加试成绩 学习方式 备注
101082210011798 陈润楠 085801 电气工程 372 87.87 78.44 1 录取   全日制  
101082210011919 张泽宇 085801 电气工程 396 75.33 78.04 2 录取   全日制  
101082210011934 裴垚鑫 085801 电气工程 394 70.93 76.44 3 录取   全日制  
101082210011944 杨皓崴 085801 电气工程 369 82.40 76.38 4 录取   全日制  
101082210012095 邓熙炜 085801 电气工程 394 69.03 75.87 5 录取   全日制  
101082210012093 陈凯鑫 085801 电气工程 374 73.83 74.51 6 录取   全日制  
101082210012053 宋仕杰 085801 电气工程 374 72.07 73.98 7 录取   全日制  
101082210011822 秦常丰 085801 电气工程 369 72.17 73.31 8 录取   全日制  
101082210011801 翟飞龙 085801 电气工程 354 78.57 73.13 9 录取   全日制  
101082210012154 余鹏 085801 电气工程 358 76.60 73.10 10 录取   全日制  
101082210011943 杨海 085801 电气工程 362 73.50 72.73 11 录取   全日制  
101082210011936 任宏伟 085801 电气工程 364 72.30 72.65 12 录取   全日制  
101082210012038 崔嘉晨 085801 电气工程 398 55.47 72.36 13 不录取   全日制 专业基础综合素质不合格
101082210012010 王紫瑜 085801 电气工程 359 72.00 71.86 14 录取   全日制  
101082210011922 翟卓涛 085801 电气工程 346 77.90 71.81 15 录取   全日制  
101082210011817 李晓冉 085801 电气工程 342 78.33 71.38 16 录取   全日制  
101082210012082 李悦 085801 电气工程 364 67.40 71.18 17 录取   全日制  
101082210012047 贾志鹏 085801 电气工程 346 75.37 71.05 18 录取   全日制  
101082210011814 李嘉晨 085801 电气工程 339 76.73 70.48 19 录取   全日制  
101082210012096 郭靖尧 085801 电气工程 329 80.67 70.26 20 录取   全日制  
101082210012055 王康 085801 电气工程 336 72.17 68.69 21 录取   全日制  
101082210012137 王韦涛 085801 电气工程 327 74.33 68.08 22 录取   全日制  
101082210012041 冯渊渊 085801 电气工程 328 73.80 68.06 23 录取   全日制  
101082210011851 赵向荣 085801 电气工程 307 83.50 68.03 24 录取   全日制  
101082210011838 文雪茹 085801 电气工程 316 78.93 67.92 25 录取   全日制  
101082210012068 张致毅 085801 电气工程 332 71.10 67.81 26 录取   全日制  
101082210011896 陈景琛 085801 电气工程 329 72.50 67.81 27 录取   全日制  
101082210011930 李蓉 085801 电气工程 335 69.63 67.79 28 录取   全日制  
101082210012094 仇守一 085801 电气工程 332 70.97 67.77 29 录取   全日制  
101082210012114 赵锦涛 085801 电气工程 323 74.60 67.60 30 录取   全日制  
101082210011941 文幸 085801 电气工程 317 76.50 67.33 31 录取   全日制  
101082210011806 郝丽龙 085801 电气工程 322 72.63 66.87 32 录取   全日制  
101082210011980 袁晔 085801 电气工程 310 77.83 66.75 33 录取   全日制  
101082210012012 张锦辉 085801 电气工程 338 64.60 66.70 34 不录取   全日制 综合素质复试不合格
101082210012110 许佳奇 085801 电气工程 320 72.90 66.67 35 录取   全日制  
101082210012116 郭启明 085801 电气工程 317 73.47 66.42 36 录取   全日制  
101082210012097 侯磊 085801 电气工程 305 78.97 66.39 37 录取   全日制  
101082210011931 刘巍 085801 电气工程 320 71.90 66.37 38 录取   全日制  
101082210012070 赵悦 085801 电气工程 311 75.90 66.31 39 录取   全日制  
101082210011819 罗建佳 085801 电气工程 325 69.17 66.25 40 录取   全日制  
101082210012160 马昕约 085801 电气工程 326 68.53 66.20 41 录取   全日制  
101082210011993 任新强 085801 电气工程 333 65.20 66.18 42 不录取   全日制 综合素质复试不合格
101082210012126 任乔轶 085801 电气工程 312 75.00 66.18 43 录取   全日制  
101082210011830 王江超 085801 电气工程 314 74.03 66.17 44 录取   全日制  
101082210012065 于皓天 085801 电气工程 311 75.17 66.09 45 录取   全日制  
101082210011925 姜昆 085801 电气工程 322 70.00 66.08 46 录取   全日制  
101082210012061 魏嘉诚 085801 电气工程 305 77.83 66.05 47 录取   全日制  
101082210011846 张韬 085801 电气工程 317 71.47 65.82 48 不录取   全日制  
101082210011963 张倩 085801 电气工程 306 75.70 65.55 49 不录取   全日制  
101082210011885 张泽剑 085801 电气工程 320 68.47 65.34 50 不录取   全日制  
101082210012037 白雪 085801 电气工程 317 69.77 65.31 51 不录取   全日制  
101082210012104 马巍 085801 电气工程 306 74.77 65.27 52 不录取   全日制  
101082210011877 张涛 085801 电气工程 321 67.00 65.04 53 不录取   全日制  
101082210011881 李晓龙 085801 电气工程 332 60.83 64.73 54 不录取   全日制  
101082210011820 牛成豪 085801 电气工程 305 72.83 64.55 55 不录取   全日制  
101082210012042 高嘉豪 085801 电气工程 321 64.80 64.38 56 不录取   全日制  
101082210012142 甘睿 085801 电气工程 307 69.33 63.78 57 不录取   全日制  
101082210011979 杨向航 085801 电气工程 314 65.00 63.46 58 不录取   全日制  
101082210011834 王兴隆 085801 电气工程 303 67.57 62.69 59 不录取   全日制  
101082210011921 朱芸晴 085801 电气工程 312 61.33 62.08 60 不录取   全日制  
101082210011987 白鹏程 085801 电气工程 321 56.17 61.79 61 不录取   全日制  
101082210012049 李佳欣 085801 电气工程 302 61.67 60.78 62 不录取   全日制  
101082210012062 吴鹏飞 085801 电气工程 308 58.00 60.52 63 不录取   全日制  
101082210012092 张建超 085801 电气工程 304 55.73 59.28 64 不录取   全日制  
101082210011989 高晓虎 085801 电气工程 303 55.20 58.98 65 不录取   全日制  
101082210011998 薛守仙 085801 电气工程 311 0.00 43.54 66 不录取   全日制  
101082210012013 张阳 085801 电气工程 346 75.50 71.09 1 录取   非全日制  
101082210012193 吴雨嘉 085802 动力工程 350 79.80 72.94 1 录取   全日制  
101082210012202 李月娥 085802 动力工程 308 76.17 65.97 2 录取   全日制  
101082210012172 陈昱杰 085802 动力工程 306 72.83 64.69 3 录取   全日制  


M NM,./