威廉希尔体育app官网2020年本科生招生计划(拟定) | ||||||
院系 | 专业 | 2019录取人数 | 院系 合计 |
2020最大招生规模 | 2020最小招生规模 | 拟定计划 |
文学院 | 汉语言文学 | 138 | 243 | 130 | 120 | 180 |
戏剧影视文学 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
汉语国际教育 | 65 | |||||
历史文化学院 | 历史学 | 61 | 153 | 100 | 90 | 100 |
旅游管理 | 67 | 70 | 60 | 60 | ||
考古学 | 25 | 30 | 20 | 30 | ||
哲学社会学学院 | 哲学类 | 79 | 119 | 60 | 50 | 60 |
社会工作 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||
政治与公共管理学院 | 政治学类 | 200 | 200 | 160 | 140 | 140 |
外国语学院 | 英语 | 52 | 179 | 50 | 40 | 40 |
日语 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
俄语 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
翻译 | 26 | 25 | 20 | 20 | ||
法语 | 25 | 25 | 20 | 20 | ||
德语 | 26 | 25 | 20 | 20 | ||
教育科学学院 | 应用心理学 | 45 | 140 | 45 | 40 | 40 |
教育学 | 60 | 55 | 50 | 40 | ||
学前教育 | 35 | |||||
经济与管理学院 | 工商管理类 | 224 | 453 | 240 | 220 | 200 |
经济学类 | 229 | 240 | 220 | 200 | ||
法学院 | 法学 | 206 | 206 | 200 | 150 | 150 |
新闻学院 | 新闻传播学类 | 125 | 125 | 120 | 100 | 100 |
初民学院 | 文史哲试验班 | 60 | 180 | 60 | 60 | 60 |
大数据金融试验班 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||
生化试验班 | 60 | 50 | 50 | 50 | ||
数学科学学院 | 数学类 | 164 | 164 | 160 | 130 | 120 |
计算机与信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 105 | 212 | 100 | 50 | 120 |
数据科学与大数据技术 | 107 | 100 | 50 | 100 | ||
物理电子工程学院 | 物理学(国家基地) | 54 | 196 | 50 | 50 | 50 |
电子信息科学与技术 | 72 | 70 | 70 | 60 | ||
光电信息科学与工程 | 70 | 70 | 70 | 60 | ||
化学化工学院 | 化学类 | 210 | 195 | 200 | ||
应用化学 | 72 | 214 | ||||
材料化学 | 71 | |||||
化学 | 71 | |||||
生命科学学院 | 生物科学类 | 276 | 230 | 200 | ||
生物科学 | 98 | 205 | ||||
食品科学与工程 | 53 | |||||
生物工程 | 54 | |||||
环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 182 | 120 | 100 | 100 | |
自然地理与资源环境 | 61 | 60 | 50 | 50 | ||
环境科学 | 61 | |||||
环境工程 | 60 | |||||
资源循环科学与工程 | 61 | 61 | 100 | 50 | 50 | |
体育学院 | 体育教育 | 149 | 281 | 150 | 120 | 110 |
武术与民族传统体育 | 20 | 26 | 26 | 26 | ||
运动训练 | 112 | 106 | 106 | 106 | ||
音乐学院 | 音乐表演 | 114 | 205 | 113 | 113 | 113 |
音乐学 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
作曲与作曲技术理论 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
舞蹈编导 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||
美术学院 | 绘画 | 55 | 175 | |||
环境设计 | 48 | |||||
数字媒体艺术 | 24 | |||||
视觉传达设计 | 24 | |||||
美术学类 | 96 | 96 | 96 | |||
设计学类 | 96 | 96 | 96 | |||
书法学 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
坞城校区合计 | 3893 | 3893 | 3890 | 3354 | 3449 | |
自动化与软件学院 | 自动化 | 160 | 325 | 160 | 120 | 200 |
测控技术与仪器 | 85 | 120 | 80 | 120 | ||
机械电子工程 | 80 | 120 | 80 | 100 | ||
软件工程 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | |
威廉希尔体育app官网 | 电气工程及其自动化 | 319 | 379 | 320 | 320 | 400 |
建筑电气与智能化 | 60 | 60 | 60 | 160 | ||
能源与动力工程 | 120 | 280 | 130 | 110 | 200 | |
建筑环境与能源应用工程 | 80 | 90 | 80 | 160 | ||
新能源科学与工程 | 80 | |||||
土木工程 | 161 | 211 | 180 | 160 | 100 | |
建筑学 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||
工程管理 | 90 | 170 | ||||
工程造价 | 80 | 100 | 80 | 160 | ||
物理电子工程学院 | 电子信息工程 | 199 | 199 | 200 | 180 | 200 |
大东关校区合计 | 2064 | 2064 | 1940 | 1640 | 2460 | |
省体育局办学点 | 运动训练 | 166 | 166 | 165 | 165 | 165 |
预留计划 | 56 | |||||
6123 | 6123 | 5995 | 5159 | 6130 | ||
注:招生人数上限:坞城校区3400人,大东关校区2600人。 |
微信二维码